Kynna:
Það samþykkir háþróaða tækni og hágæða efni, sem gerir kvikmyndina ekki aðeins trausta og endingargóða, heldur einnig mjúka í áferð og góð í gegnsæi, sem raunverulega nær hágæða, skilvirkum, hagkvæmum og orkusparandi. Það getur ekki aðeins framleitt plastfilmur af ýmsum forskriftum og litum, heldur einnig framleitt plastfilmur með mikilli gagnsæi og styrkleika, sem gerir vörurnar samkeppnishæfari á markaðnum. Að auki notar há- og lágþrýstingsfilmublástursvélin hátækni greint stjórnkerfi, sem getur sjálfkrafa greint og stillt breytur eins og teygjubreidd og þykkt kvikmyndarinnar, sem bætir framleiðslu skilvirkni og gæði enn frekar. Á sama tíma hefur það einnig einkenni lágs hávaða, lítið fótspor og auðvelt viðhald, sem sparar framleiðslukostnað fyrir fyrirtæki.
Helstu tæknilegar breytur:
| Fyrirmynd | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| Viðeigandi efni | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Kvikmyndabreidd | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Filmþykkt | HD | 0.009-0.1 mm | 0.009-0.1 mm | 0.009-0.15 mm | 0.009-0.15 mm | 0.009-0.15 mm |
| LD | 0.02-0.15 mm | 0.02-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | |
| Hámarks útpressunarútgangur | HD | 35 kg/klst | 40 kg/klst | 50 kg/klst | 55 kg/klst | 55 kg/klst |
| LD | 40 kg/klst | 50 kg/klst | 60 kg/klst | 70 kg/klst | 70 kg/klst | |
| Extruder | ||||||
| Þvermál skrúfa | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Skrúfa L/D Lengd | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Skrúfa efni | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Efni fyrir strokka | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Cylinder kæling | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Aðal mótor | 11kw | 15kw | 18,5kw | 22kw | 22kw | |
| Hitastýring | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Meðalorkunotkun | 12kw | 18kw | 20kw | 25kw | 30kw | |
| Tegund deyja | ||||||
| Deyjastærð | HD | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Hitastýring | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lofthringur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Loftblásari | 1,5kw | 1,5kw | 2,2kw | 3kw | 3 | |
| Miðja stöðugur stafur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Taka upp eining | ||||||
| Rúllubreidd | 600 mm | 700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm | |
| Virk breidd | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
| Hæðarstillanleg | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
| Upptökuhraði | 10-100m/mín | 10-100m/mín | 10-100m/mín | 10-80m/mín | 10-80m/mín | |
| Upptökumótor | 0.7d.75kw | 1,1kw | 1,5kw | 1,5kw | 1,5kw | |
| Snúningseining | ||||||
| Gerð | Tegund yfirborðsnúnings | |||||
| Vinda mótor | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Vindhraði | 10-100m/mín | 10-100m/mín | 10-80m/mín | 10-80m/mín | 10-80m/mín | |
| Spenna | 380V,50HZ,3FASA | |||||
| Útlínumál (L*B*H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










maq per Qat: sjálfvirk há- og lágþrýstingsfilmublásari, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, framleidd í Kína














