Kynna:
Í fyrsta lagi notar ABA kvikmyndablástursvélin háþróaða tækni, sem getur náð marglaga sampressun meðan á vinnsluferlinu stendur og undirbýr þannig ýmsar hagnýtar kvikmyndir. Þessi fjöllaga sampressunartækni getur hjálpað okkur að ná meiri styrkleika- og endingarkröfum við framleiðslu á plastfilmum, sem uppfyllir þarfir mismunandi notenda.
Í öðru lagi hafa ABA filmublástursvélar framúrskarandi vinnslustöðugleika og áreiðanleika. Það samþykkir háþróaða vélræna uppbyggingu og hágæða efni, sem getur tryggt framúrskarandi vinnslu nákvæmni og gæði við langtíma samfellda vinnslu. Þess vegna getur þessi tegund búnaðar í raun dregið úr framleiðslukostnaði, bætt gæði vöru og áreiðanleika.
Enn og aftur hefur ABA filmublástursvélin mjög sjálfvirkt stjórnkerfi. Með því að samþykkja háþróaða stýritækni eins og PLC er hægt að ná fram fjarvöktun og sjálfvirkri stjórn á búnaði, sem bætir framleiðslu skilvirkni og vörugæði til muna. Á sama tíma getur þetta einnig dregið verulega úr launakostnaði, gert framleiðslu þægilegri og bætt framleiðni og samkeppnishæfni fyrirtækja.
Að lokum hafa ABA kvikmyndablástursvélar óbætanlegt mikilvægi. Á mörgum sviðum eins og plastumbúðum, byggingarefni, lækningatækjum og landbúnaðarumbúðum gegna plastfilmuvörur mikilvægu hlutverki. ABA kvikmyndablástursvél, sem kjarnabúnaður til framleiðslu á filmuvörum, gegnir ekki aðeins mikilvægu hlutverki við að efla þróun plastiðnaðar Kína, heldur bætir einnig gæði og frammistöðu plastfilmuafurða til muna, til að mæta þörfum almennings. .
Helstu tæknilegar breytur:
Fyrirmynd | 2SJABA-900 | 2SJABA-1100 | 2SJABA-1300 | |
Viðeigandi efni | HDPE% 2fLDPE% 2fLLDPE | |||
Kvikmyndabreidd | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
Filmþykkt | 0.03-0.2mm | 0}.03-0.2mm | 0.03-0.2mm | |
Hámarks útpressunarútgangur | HD | 80 kg/klst | 100 kg/klst | 120 kg/klst |
LD | 120 kg/klst | 150 kg/klst | 180 kg/klst | |
Extruder | ||||
Þvermál skrúfa | φ50x2 | φ55x2 | φ55x1 φ65x1 | |
Skrúfa L/D Lengd | 28:1/30:1 | |||
Skrúfa efni | Sacm-645/38 Crmoala | |||
Efni fyrir strokka | Sacm-645/38 Crmoala | |||
Cylinder kæling | 370Wx2 | |||
Akstursmótor | 15kwx2 | 18,5kwx2 | 22kwx1 18.5kwx1 | |
Gírkassi | 146x2 | 173x2 | 173x1 180x1 | |
Hitastýring | 3 | 3 | 3 | |
Meðalorkunotkun | 30kw | 35kw | 40kw | |
Tegund deyja | ||||
Deyjastærð | LDPE:180 HDPE:80 | LDPE:220 HDPE:100 | LDPE:250 HDPE:120 | |
Hitastýring | 3 | 3 | 3 | |
Lofthringur | 2 | 2 | 2 | |
Loftblásari | 3kwx1 | 4kwx1 | 5,5kwx1 | |
Miðja stöðugur stafur | 2 | 2 | 2 | |
Upptökueining | ||||
Rúllubreidd | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm | |
Virk breidd | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
Hæðarstillanleg | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
Upptökuhraði | 10-65m/mín | 10-65m/mín | 10-65m/mín | |
Upptökumótor | 1,5kw | 1,5kw | 2,2kw | |
Snúningseining | ||||
Gerð | Tegund yfirborðsnúnings | |||
Vinda mótor | 16N.m | 16N.m | 16N.m | |
Vindhraði | 10-65m/mín | 10-65m/mín | 10-65m/mín | |
Aflgjafi | 380V,50HZ,3FASA | |||
Útlínumál (LxBxH) | 4.8x3.2x5.5m | 5x3.5x6m | 5x3.7x7.5m |
maq per Qat: aba blásið filmuvél, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, framleidd í Kína